|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Plastica | Tipo: | Riparazione dei pneumatici, liquido |
|---|---|---|---|
| Peso: | 540 g | Volume: | 500 ml |
| Vita di conservazione: | 3 anni. | Pacchetto: | 12 pc/Ctn |
| Dimensione della scatola: | 290*220*215mm | Capacità: | 300 ml / 500 ml / 1000 ml |
| Peso netto: | 290G / 480G / 1000G | Peso lordo: | 320G / 520G / 1065G |
| Colore: | Verde, trasparente, bianco | Copertura di perdite: | Fino a 6 mm |
| Temperatura antigelo: | -15 gradi. | Si ferma per la perdita: | Fino a 60 |
| Capacità dei container: | 1200 cartoni (20 piedi) | ||
| Evidenziare: | Sigillante per pneumatici auto da 500 ml,Liquido per la riparazione di pneumatici tubeless,Sigillante con durata di 3 anni |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Plastica |
| Tipo | Riparazione pneumatici, Liquido |
| Peso | 540 g |
| Data di scadenza | 3 anni |
| Volume | 500 ml |
| Applicazione | Pneumatico auto |
| Funzione | Proteggere |
| MOQ | 6000 pezzi |
| Confezione | 12 pezzi/cartone |
| Dimensione scatola | 290*220*215mm |
| Nome del prodotto | Sigillante Liquido per Pneumatici |
|---|---|
| Capacità | 300ml / 500ml / 1000ml |
| Peso netto | 290g / 480g / 1000g |
| Durata di conservazione | 3 anni (dalla data di produzione) |
| Opzioni di colore | Verde, trasparente, bianco |
300ml: 48 lattine per cartone; 1200 cartoni per container da 20 piedi
500ml: 12 lattine per cartone; 2200 cartoni per container da 20 piedi
1000ml: 12 lattine per cartone; 1120 cartoni per container da 20 piedi
Shenzhen i-Like Fine Chemical Co., Ltd. è specializzata in prodotti aerosol tra cui vernici spray, prodotti per la cura dell'auto, soluzioni per la cura e la riparazione dei pneumatici e prodotti per uso industriale. La nostra gamma di prodotti comprende sigillanti poliuretanici, schiuma PU, sigillanti siliconici, produttori di guarnizioni RTV e adesivi a contatto.
I nostri prodotti sono ben accettati in circa 30 paesi in Nord e Sud America, Sud-est asiatico, Medio Oriente, Sud Africa ed Europa. Diamo il benvenuto alle opportunità di espansione e collaborazione internazionale.
Entri nel vostro messaggio