|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Banda stagnata | peso: | 12,3 once (348,70 g) |
|---|---|---|---|
| Volume: | 500 ml | Peso netto: | 350 g |
| Peso lordo: | 465g | Durata di conservazione: | 3 anni |
| Materiale della confezione: | Latte della latta | Capacità dei container: | 2050 cartoni |
| Quantità di cartone: | 12 lattine | Può volume: | 500 ml |
| Frequenza di uso: | Ogni 3 mesi | Tipo di pulitore: | CVT/FI e catena |
| Prevenzione dei danni: | Nessun danno alla cinghia di trasmissione | Rimozione dei contaminanti: | Depositi carboniosi, grasso, sporco |
| Compatibilità dei componenti: | Sistemi CVT per scooter, parti freno, componenti motore | ||
| Evidenziare: | 500ml aerosol chain cleaner,CVT cleaner for car care,Aeropak spray lubricant |
||
Descrizione di prodotto
| Product Name | CVT Cleaner |
|---|---|
| Capacity | 500ml |
| Net Weight | 350g |
| Gross Weight | 465g |
| Shelf Life | 3 years (from production date) |
| Sample | Free samples available |
| OEM & ODM | Available |
| Design Support | Yes |
Entri nel vostro messaggio