|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Banda stagnata | peso: | 12,3 once (348,70 g) |
|---|---|---|---|
| Volume: | 500 ml | Peso netto: | 350 g |
| Peso lordo: | 465g | Durata di conservazione: | 3 anni |
| Materiale della confezione: | Latte della latta | Certificazione: | MSDS RoHS REACH |
| Capacità dei container: | 2050 cartoni per contenitore da 20 piedi | Quantità di cartone: | 12 latte per cartone |
| Può volume: | 500 ml per lattina | Utilizzo: | pulire CVT FI e catena |
| Data di scadenza: | 3 anni | Disponibilità del campione: | Liberamente |
| Tipo di servizio: | ODM OEM | ||
| Evidenziare: | 500 ml di detergente aerosol per catene,Pulizzatore a spruzzo CVT per auto,Aeropak FI CVT cleaner |
||
Descrizione di prodotto
| Nome del prodotto | Pulizzatore CVT |
|---|---|
| Capacità | 500 ml |
| Peso netto | 350 g |
| Peso lordo | 465 g |
| Durata di conservazione | 3 anni (dalla data di produzione) |
| Campione | Disponibili campioni gratuiti |
| OEM e ODM | Disponibile |
| Supporto alla progettazione | - Sì, sì. |
Entri nel vostro messaggio