|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità del sigillante: | 200 ml/400 ml/500 ml/1000 ml | Limite della guarnizione antiforatura: | 6 mm |
|---|---|---|---|
| Tipo di pneumatico: | Pneumatici in gomma tubeless | Compatibilità del veicolo: | Auto, moto, biciclette elettriche |
| Metodo di riparazione: | Pompa e riparazione in un solo passaggio | Jack richiesto: | NO |
| Necessario cambio gomme: | NO | Tempo di riparazione: | Secondi |
| Tossicità: | Non tossico | Odore: | Inodore |
| Corrosività: | Non corrosivo | Danni da pneumatici: | nessun danno |
| Formato cartone da 200 ml: | 458×324×188 mm | Formato cartone da 400 ml: | 275×205×205 mm |
| Formato cartone da 500 ml: | 275×205×245mm / 415×275×187mm | ||
| Evidenziare: | Sigillante per pneumatici di emergenza,Sigillante per pneumatici Aeropak,Riparazione dei pneumatici di emergenza |
||
Descrizione di prodotto
Aeropak Emergency Tire Repair Sealant è uno spray sigillante e gonfiabile per pneumatici progettato per individuare rapidamente ed efficacemente sigillare la maggior parte delle forature normali e delle perdite lente. È completamente applicabile a brecce entro 6 mm su pneumatici in gomma tubeless di auto, motociclette e biciclette elettriche. Non è necessario alcun cric né cambio pneumatico: la procedura in un unico passaggio di gonfiaggio e riparazione dello pneumatico viene completata in pochi secondi. La formula può anche essere riempita nei nuovi pneumatici per prevenire perdite impreviste. È atossico e inodore, senza corrosione e senza danni allo pneumatico.
Tutti i prodotti sono imballati secondo 12 pezzi, 24 pezzi o 48 pezzi per cartone, con un cartone trasversale per separare ogni lattina e proteggerla dai graffi.
Se spedito tramite LCL, imballeremo tutte le merci su un pallet e le avvolgeremo con pellicola di plastica per proteggere le merci durante il trasporto, assicurando che riceviate la quantità ordinata di merci senza perdite.
Per il carico completo del contenitore, spediamo solo tramite contenitore di carico DG (UN1950, IMO 2) e posizioneremo una rete sul retro del contenitore per evitare che le merci cadano e colpiscano i lavoratori a terra.
| Capacità | Pacchetto | Dimensioni del cartone (mm) | Contenitore da 20 piedi |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pezzi/cartone | 458*324*188 | 1008 cartoni |
| 400 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*205 | 2500 cartoni |
| 500 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*245 | 2050 cartoni |
| 500 ml | 24 pezzi/cartone | 415*275*187 | 1340 cartoni |
| 1000 ml | 12 pezzi/cartone | 370*280*235 | 1120 cartoni |
Le dimensioni dei cartoni e le quantità dei contenitori sono di riferimento; si prega di confermare le specifiche finali con il nostro team di vendita prima di ordinare.
Entri nel vostro messaggio