|
Informazioni dettagliate |
|||
| Volume: | 500ml | Violazione sigillabile: | Fino a 6 mm |
|---|---|---|---|
| Tipo di pneumatico: | Pneumatici in gomma tubeless | Compatibilità del veicolo: | Auto, moto, biciclette elettriche |
| Tempo di riparazione: | Secondi | Jack richiesto: | NO |
| Necessario cambio gomme: | NO | Tossicità: | Non tossico |
| Odore: | Inodore | Corrosività: | Non corrosivo |
| Danni ai pneumatici: | nessun danno | Pezzi per cartone: | 12 |
| Dimensioni cartone: | 275*205*245 mm | Capacità del contenitore da 20 piedi: | 2050 cartoni |
| Codice di ONU: | UN1950 | ||
| Evidenziare: | Sigillante per pneumatici Aeropak 500ml,Riparazione d'emergenza per gonfiaggio pneumatici,Sigillante gonfiabile per pneumatici da 500ml |
||
Descrizione di prodotto
Aeropak Tyre Sealer & Inflator (Sigillante per Pneumatici) è progettato per individuare rapidamente e sigillare efficacemente la maggior parte delle forature normali e delle perdite lente. È completamente applicabile a brecce entro 6 mm negli pneumatici in gomma tubeless di auto, motociclette e biciclette elettriche. Non sono necessari cric o cambio pneumatici: la procedura in un unico passaggio di gonfiaggio e riparazione dello pneumatico è completata in pochi secondi. Può anche essere riempito nei pneumatici nuovi per prevenire perdite impreviste. Non tossico, inodore e privo di corrosione o danni allo pneumatico.
Tutti i prodotti sono imballati secondo 12, 24 o 48 pezzi per cartone, con un cartone trasversale per separare ogni lattina e proteggerla dai graffi.
Per spedizioni LCL, tutte le merci sono imballate su pallet e avvolte con pellicola di plastica per proteggerle durante il trasporto, garantendo che riceviate la quantità ordinata senza perdite.
Per il carico completo del container, le merci vengono spedite solo in container per merci pericolose (UN1950, IMO 2), con una rete posizionata sul retro del container per evitare che le merci cadano e colpiscano i lavoratori a terra.
| Capacità | Imballaggio | Dimensioni Cartone (mm) | Container da 20 piedi |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pezzi/cartone | 458 × 324 × 188 | 1008 cartoni |
| 400 ml | 12 pezzi/cartone | 275 × 205 × 205 | 2500 cartoni |
| 500 ml | 12 pezzi/cartone | 275 × 205 × 245 | 2050 cartoni |
| 500 ml | 24 pezzi/cartone | 415 × 275 × 187 | 1340 cartoni |
| 1000 ml | 12 pezzi/cartone | 370 × 280 × 235 | 1120 cartoni |
Le quantità di carico del container sono indicative e possono variare in base alla configurazione dell'imballaggio e alle normative di spedizione per merci pericolose (UN1950, IMO 2).
Entri nel vostro messaggio