|
Informazioni dettagliate |
|||
| Volume: | 450ml | Violazione sigillabile: | All'interno di 6mm |
|---|---|---|---|
| Tipo di pneumatico: | Pneumatici in gomma tubeless | Compatibilità del veicolo: | Auto, moto, biciclette elettriche |
| Metodo di riparazione: | Pompa e riparazione in un solo passaggio | Tempo di riparazione: | Secondi |
| Jack richiesto: | NO | Necessario cambio gomme: | NO |
| Tossicità: | Non tossico | Odore: | Inodore |
| Corrosività: | Non corrosivo | Danni ai pneumatici: | nessun danno |
| Quantità di cartone: | 12 pezzi/carta | Dimensioni cartone: | 275*205*205mm |
| Carico del contenitore di 20FT: | 2500 cartoni | ||
| Evidenziare: | Sigillante per riparazione pneumatici Aeropak 450ml,sigillante gonfiaggio pneumatici d'emergenza,Gonfiatore sigillante per riparazione pneumatici bianco |
||
Descrizione di prodotto
Questo sigillante e gonfiatore di emergenza per pneumatici è progettato per individuare rapidamente e sigillare efficacemente la maggior parte delle forature normali e delle perdite lente. È completamente adatto per brecce fino a 6 mm su pneumatici in gomma tubeless di auto, motociclette e biciclette elettriche. Non è necessario alcun cric né cambio pneumatico: la procedura in un unico passaggio di gonfiaggio e riparazione dello pneumatico viene completata in pochi secondi. La formula può anche essere pre-riempita nei pneumatici nuovi per prevenire perdite impreviste. È atossico, inodore, non corrosivo e non danneggia lo pneumatico.





Tutti i prodotti sono imballati secondo 12, 24 o 48 pezzi per cartone, con un divisorio trasversale che separa ogni lattina per proteggerla dai graffi.
Per le spedizioni LCL, tutte le merci sono imballate su pallet e avvolte con pellicola di plastica per proteggere la merce durante il trasporto, garantendo di ricevere la quantità ordinata senza perdite.
Per il carico completo del container, le merci vengono spedite solo tramite container per merci pericolose (UN1950, IMO 2), con una rete di sicurezza posizionata sul retro del container per evitare che le merci cadano e colpiscano i lavoratori a terra.
| Capacità | Pacchetto | Dimensioni del cartone (mm) | Container da 20 piedi |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pezzi/cartone | 458*324*188 | 1008 cartoni |
| 400 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*205 | 2500 cartoni |
| 500 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*245 | 2050 cartoni |
| 500 ml | 24 pezzi/cartone | 415*275*187 | 1340 cartoni |
| 1000 ml | 12 pezzi/cartone | 370*280*235 | 1120 cartoni |
Le quantità di carico del container sono indicative e possono variare leggermente a seconda della configurazione dell'imballaggio.


Entri nel vostro messaggio