|
Informazioni dettagliate |
|||
| Limite della guarnizione antiforatura: | 6 mm | Frequenza di riparazione: | Oltre 50 volte per iniezione |
|---|---|---|---|
| Durata efficace: | 8+ mesi | Riduzione dello scoppio: | 80% |
| Estensione della vita del pneumatico: | 60% | Volumi disponibili: | 200ml, 400ml, 500ml, 1000ml, 4L, 20L |
| Tipo formula: | Liquido, non aerosol | Tossicità: | Non tossico |
| Volatilità: | Non volatile | Corrosività: | Non corrosivo |
| Compatibilità del cerchio: | Antiruggine sul bordo | Metodo di pulizia: | idroelettrico |
| Intervallo di ricarica: | Ogni 6 mesi | Configurazione del cartone: | 12/24/48 pezzi per cartone |
| Classificazione di spedizione: | UN1950, IMO 2 | ||
| Evidenziare: | Sigillatore di pneumatici senza tubo per motocicli,Riparazione di emergenza di pneumatici,Kit di sigillante per pneumatici per motocicli |
||
Descrizione di prodotto
Con il nostro volume minimo suggerito, il sigillante rimane efficace all'interno dello pneumatico per oltre 8 mesi. I clienti possono aggiungere altro sigillante per estendere il periodo di efficacia.
Il sigillante per pneumatici è un liquido che può seccarsi nel tempo e gli inibitori di ruggine e corrosione nel sigillante si degradano anch'essi nel tempo. Per la massima protezione dalle forature e prestazioni ottimali, si consiglia di rabboccare il sigillante ogni 6 mesi.
Tutti i prodotti sono imballati secondo 12, 24 o 48 pezzi per cartone, con un divisorio trasversale che separa ogni lattina per proteggerla dai graffi.
Per le spedizioni LCL, tutte le merci sono imballate su pallet e avvolte con pellicola di plastica per proteggerle durante il trasporto, garantendo la ricezione della quantità ordinata senza perdite.
Per il carico completo del container, spediamo solo tramite container per merci pericolose (UN1950, IMO 2) e installiamo una rete sul retro del container per evitare che le merci cadano e feriscano i lavoratori a terra.
| Capacità | Pacchetto | Dimensioni del cartone (mm) | Contenitore da 20 piedi |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pezzi/cartone | 458 × 324 × 188 | 1008 cartoni |
| 400 ml | 12 pezzi/cartone | 275 × 205 × 205 | 2500 cartoni |
| 500 ml | 12 pezzi/cartone | 275 × 205 × 245 | 2050 cartoni |
| 500 ml | 24 pezzi/cartone | 415 × 275 × 187 | 1340 cartoni |
| 1000 ml | 12 pezzi/cartone | 370 × 280 × 235 | 1120 cartoni |
Entri nel vostro messaggio