|
Informazioni dettagliate |
|||
| Violazione sigillabile: | All'interno di 6mm | Tipo di pneumatico: | Pneumatici in gomma tubeless |
|---|---|---|---|
| Compatibilità del veicolo: | Auto, moto, biciclette elettriche | Opzioni di capacità: | 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml |
| Quantità confezione: | 12/24/48 pezzi per cartone | Formato cartone da 200 ml: | 458*324*188 mm |
| Formato cartone da 400 ml: | 275*205*205mm | Formato cartone da 500 ml: | 275*205*245 mm/415*275*187 mm |
| Formato cartone da 1000 ml: | 370*280*235mm | Capacità 20 piedi: 200 ml: | 1008 cartoni |
| Capacità 20 piedi: 400 ml: | 2500 cartoni | Capacità 20 piedi: 500 ml: | 2050/1340 cartoni |
| Capacità 20 piedi: 1000 ml: | 1120 cartoni | Codice di ONU: | UN1950 |
| Classe di pericolo: | OMI2 | ||
| Evidenziare: | Sigillante gonfiabile di emergenza per pneumatici,Gonfiatore per riparazione forature pneumatici,strumento di riparazione pneumatici di emergenza |
||
Descrizione di prodotto
Il sigillante e gonfiaggio pneumatici (sigillante per pneumatici) è progettato per individuare rapidamente e sigillare efficacemente la maggior parte delle forature normali e delle perdite lente. È completamente applicabile a fessure entro 6 mm su pneumatici in gomma tubeless di auto, motociclette e biciclette elettriche. Non è necessario alcun cric né cambio pneumatico: la procedura in un unico passaggio di gonfiaggio e riparazione dello pneumatico viene completata in pochi secondi. Può anche essere pre-riempito nei nuovi pneumatici per prevenire perdite impreviste. La formula è atossica e inodore, senza corrosione e senza danni allo pneumatico.
Tutti i prodotti sono imballati secondo 12, 24 o 48 pezzi per cartone, con un divisorio trasversale tra ogni lattina per proteggerla dai graffi.
Se spediti con LCL, tutte le merci sono imballate su pallet e avvolte con pellicola di plastica per proteggerle durante il trasporto, garantendo che riceviate la quantità ordinata senza perdite.
Per il carico completo del container, le merci vengono spedite solo tramite container per merci pericolose (UN1950, IMO 2), con una rete posizionata sul retro del container per evitare che le merci cadano e colpiscano i lavoratori a terra.
| Capacità | Pacchetto | Dimensioni cartone (mm) | Container da 20 piedi |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 pezzi/cartone | 458*324*188 | 1008 cartoni |
| 400ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*205 | 2500 cartoni |
| 500ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*245 | 2050 cartoni |
| 500ml | 24 pezzi/cartone | 415*275*187 | 1340 cartoni |
| 1000ml | 12 pezzi/cartone | 370*280*235 | 1120 cartoni |
Entri nel vostro messaggio