|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero di modello: | APK-8502 | Volume: | 300 ml/450 ml/500 ml/650 ml |
|---|---|---|---|
| Peso netto: | 200 g/285 g/380 g/480 g | Peso lordo: | 285 g/373 g/523 g/648 g |
| Durata di conservazione: | 3 anni | Violazione sigillabile: | All'interno di 6mm |
| Tipo di pneumatico: | Pneumatici in gomma tubeless | Compatibilità del veicolo: | Auto, moto, biciclette elettriche |
| Quantità di cartone: | 12/24/48 pezzi | Formato cartone da 500 ml: | 275*205*245 mm |
| Formato cartone 500ml 24pz: | 415*275*187 mm | Capacità 20 piedi: 500 ml: | 2050 cartoni |
| Capacità 20 piedi 500 ml 24 pezzi: | 1340 cartoni | Classe di trasporto: | UN1950, IMO 2 |
| Tossicità: | Non tossico ed inodoro | ||
| Evidenziare: | Sigillante Ripara Pneumatici Aerosol,Sigillante Anti-Foratura per Pneumatici da Bicicletta,Sigillante per Pneumatici Moto da 500ml |
||
Descrizione di prodotto
Aeropak Tire Sealer & Inflator (Sigillante per pneumatici) è progettato per individuare rapidamente ed efficacemente sigillare la maggior parte delle forature normali e delle perdite lente. È completamente applicabile a brecce entro 6 mm su pneumatici in gomma tubeless di auto, motocicli e biciclette elettriche. Non è necessario alcun cric o cambio di pneumatico: la procedura in un unico passaggio di gonfiaggio e riparazione dello pneumatico viene completata in pochi secondi. Può anche essere pre-riempito in pneumatici nuovi per prevenire perdite impreviste. La formula è atossica e inodore, senza corrosione e senza danni allo pneumatico.
| Nome del prodotto | Sigillante e gonfiabile per pneumatici |
|---|---|
| Volume | 300 ml / 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Peso netto | 200 g / 285 g / 380 g / 480 g |
| Peso lordo | 285 g / 373 g / 523 g / 648 g |
| Durata di conservazione | 3 anni |
Tutti i prodotti sono imballati secondo 12 pezzi, 24 pezzi o 48 pezzi per cartone, con un divisorio trasversale che separa ogni lattina per proteggerla dai graffi.
Per le spedizioni LCL, tutte le merci sono imballate su pallet e avvolte con pellicola di plastica per proteggerle durante il trasporto, garantendo che riceviate la quantità ordinata senza perdite.
Per il carico completo del container, le merci vengono spedite solo tramite container di carico DG (UN1950, IMO 2), con una rete posizionata sul retro del container per evitare che le merci cadano e colpiscano i lavoratori a terra.
| Capacità | Pacchetto | Dimensioni del cartone (mm) | Container da 20 piedi |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pezzi/cartone | 458*324*188 | 1008 cartoni |
| 400 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*205 | 2500 cartoni |
| 500 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*245 | 2050 cartoni |
| 500 ml | 24 pezzi/cartone | 415*275*187 | 1340 cartoni |
| 1000 ml | 12 pezzi/cartone | 370*280*235 | 1120 cartoni |
Entri nel vostro messaggio