|
Informazioni dettagliate |
|||
| Volume: | 300 ml/450 ml/500 ml/650 ml | Peso netto: | 200 g/285 g/380 g/480 g |
|---|---|---|---|
| Peso lordo: | 285 g/373 g/523 g/648 g | Durata di conservazione: | 3 anni |
| Violazione sigillabile: | All'interno di 6mm | Tipo di pneumatico: | Pneumatici in gomma tubeless |
| Compatibilità del veicolo: | Auto, moto, biciclette elettriche | Metodo di riparazione: | Pompa e riparazione in un solo passaggio |
| Jack richiesto: | NO | Necessario cambio gomme: | NO |
| Tossicità: | Non tossico | Odore: | Inodore |
| Corrosività: | Nessuna corrosione | Quantità di cartone: | 24/12/48 pz |
| Dimensioni cartone: | Da 458*324*188 mm a 415*275*187 mm | ||
| Evidenziare: | Spray sigillante per pneumatici in bomboletta,gonfiagomme di riparazione d'emergenza,Sigillante per perdite pneumatici da 650 ml |
||
Descrizione di prodotto
Lo spray sigillante di emergenza per pneumatici Aeropak da 650 ml è un sigillante e gonfiaggio rapido per pneumatici progettato per individuare e sigillare efficacemente la maggior parte delle forature normali e delle perdite lente. È completamente applicabile a brecce entro 6 mm su pneumatici in gomma tubeless di auto, motocicli e biciclette elettriche. Non è necessario alcun cric o cambio pneumatico: la procedura in un unico passaggio di gonfiaggio e riparazione dello pneumatico viene completata in pochi secondi. Può anche essere pre-riempito nei pneumatici nuovi per prevenire perdite impreviste. La formula è atossica, inodore, non corrosiva e non danneggia lo pneumatico.
| Nome del prodotto | Sigillante e Gonfiatore per Pneumatici |
|---|---|
| Volume | 300 ml / 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Peso netto | 200 g / 285 g / 380 g / 480 g |
| Peso lordo | 285 g / 373 g / 523 g / 648 g |
| Durata di conservazione | 3 anni |
Tutti i prodotti sono imballati secondo 12 pezzi, 24 pezzi o 48 pezzi per cartone, con un divisorio trasversale per separare ogni lattina e proteggerla dai graffi.
Se spedito tramite LCL, tutte le merci sono imballate su un pallet e avvolte con pellicola di plastica per proteggere le merci durante il trasporto, garantendo che riceviate la quantità ordinata di merci senza perdite.
Per il carico di container completi, le merci vengono spedite solo tramite container per merci pericolose (UN1950, IMO 2), con una rete posizionata sul retro del container per evitare che le merci cadano e colpiscano gli operai a terra.
| Capacità | Pacchetto | Dimensioni del cartone (mm) | Contenitore da 20 piedi |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pezzi/cartone | 458*324*188 | 1008 cartoni |
| 400 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*205 | 2500 cartoni |
| 500 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*245 | 2050 cartoni |
| 500 ml | 24 pezzi/cartone | 415*275*187 | 1340 cartoni |
| 1000 ml | 12 pezzi/cartone | 370*280*235 | 1120 cartoni |
Entri nel vostro messaggio