|
Informazioni dettagliate |
|||
| Volume: | 300 ml/450 ml/500 ml/650 ml | Peso netto: | 200 g/285 g/380 g/480 g |
|---|---|---|---|
| Peso lordo: | 285 g/373 g/523 g/648 g | Durata di conservazione: | 3 anni |
| Violazione sigillabile: | All'interno di 6mm | Tipo di pneumatico: | Pneumatici in gomma tubeless |
| Compatibilità del veicolo: | Auto, moto, biciclette elettriche | Quantità confezione in cartone: | 24 pezzi |
| Dimensioni cartone: | 415*275*187 mm | Capacità del contenitore da 20 piedi: | 1340 cartoni |
| Codice SA: | 3506919090 | Numero ONU: | UN1950 |
| Classe IMO: | OMI2 | Numero di modello: | APK-8503 |
| Capacità produttiva: | 300.000 pezzi/giorno | ||
| Evidenziare: | spruzzo per la riparazione di pneumatici aerosol,Sigillante gonfiabile per pneumatici da 650 ml,Riparazione di pneumatici per auto di emergenza |
||
Descrizione di prodotto
L'Aeropak Tire Sealer & Inflator è un sigillante aerosol di grado professionale progettato per localizzare rapidamente e sigillare efficacemente la maggior parte delle forature normali e delle perdite lente. È completamente applicabile a brecce entro 6 mm negli pneumatici in gomma tubeless di auto, motociclette e biciclette elettriche. Non è necessario alcun cric o cambio pneumatico: la procedura in un unico passaggio di gonfiaggio e riparazione dello pneumatico viene completata in pochi secondi. Può anche essere pre-riempito nei nuovi pneumatici per prevenire perdite impreviste. Non tossico, inodore, non corrosivo e non danneggia lo pneumatico.
| Nome del prodotto | Spray Sigillante e Gonfiatore per Pneumatici |
|---|---|
| Volume | 300 ml / 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Peso netto | 200 g / 285 g / 380 g / 480 g |
| Peso lordo | 285 g / 373 g / 523 g / 648 g |
| Durata di conservazione | 3 anni |
Tutti i prodotti sono imballati secondo 12 pezzi / 24 pezzi / 48 pezzi per cartone, con un divisorio trasversale per separare ogni lattina e proteggerla dai graffi.
Per spedizioni LCL, tutte le merci sono imballate su pallet e avvolte con pellicola di plastica per proteggerle durante il trasporto e garantire che riceviate la quantità ordinata senza perdite.
Per il carico completo del container, le merci vengono spedite solo tramite container merci pericolose (UN1950, IMO 2), con una rete posizionata sul retro del container per evitare che le merci cadano e colpiscano i lavoratori a terra.
| Capacità | Pacchetto | Dimensioni del cartone (mm) | Container da 20 piedi |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pezzi/cartone | 458 × 324 × 188 | 1008 cartoni |
| 400 ml | 12 pezzi/cartone | 275 × 205 × 205 | 2500 cartoni |
| 500 ml | 12 pezzi/cartone | 275 × 205 × 245 | 2050 cartoni |
| 500 ml | 24 pezzi/cartone | 415 × 275 × 187 | 1340 cartoni |
| 1000 ml | 12 pezzi/cartone | 370 × 280 × 235 | 1120 cartoni |
Entri nel vostro messaggio