|
Informazioni dettagliate |
|||
| Violazione sigillabile: | All'interno di 6mm | Tipo di pneumatico: | Pneumatici in gomma tubeless |
|---|---|---|---|
| Compatibilità del veicolo: | Auto, moto, biciclette elettriche | Tempo di riparazione: | Secondi |
| Jack richiesto: | NO | Necessario cambio gomme: | NO |
| Tossicità: | Non tossico | Odore: | Inodore |
| Corrosività: | Non corrosivo | Danni da pneumatici: | nessun danno |
| Capacità disponibili: | 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml | Quantità confezione in cartone: | 12/24/48 pezzi |
| Formato cartone da 200 ml: | 458×324×188 mm | Formato cartone da 400 ml: | 275×205×205 mm |
| Formato cartone da 500 ml: | 275×205×245mm / 415×275×187mm | ||
| Evidenziare: | Sigillante per Riparazione Forature Pneumatici,gonfiatore di pneumatici di emergenza,Sigillante e Gonfiatore per Pneumatici |
||
Descrizione di prodotto
Il sigillante e gonfiabile per pneumatici (sigillante per pneumatici) è progettato per individuare rapidamente e sigillare efficacemente la maggior parte delle forature normali e delle perdite lente. È completamente applicabile a brecce entro 6 mm su pneumatici in gomma tubeless di auto, motociclette e biciclette elettriche. Non è necessario alcun cric o cambio pneumatico: la procedura in un unico passaggio di gonfiaggio e riparazione dello pneumatico viene completata in pochi secondi. Può anche essere pre-riempito nei pneumatici nuovi per prevenire perdite impreviste. La formula è atossica e inodore, senza corrosione e senza danni allo pneumatico.
Tutti i prodotti sono imballati secondo 12 pezzi, 24 pezzi o 48 pezzi per cartone, con un divisorio trasversale che separa ogni lattina per proteggerla dai graffi.
Per le spedizioni LCL, tutte le merci sono imballate su pallet e avvolte con pellicola di plastica per proteggerle durante il trasporto, garantendo la ricezione della quantità ordinata senza perdite.
Per il carico completo del container, le merci vengono spedite solo tramite container per merci pericolose (UN1950, IMO 2), con una rete posizionata sul retro del container per evitare che le merci cadano e colpiscano i lavoratori a terra.
| Capacità | Pacchetto | Dimensioni del cartone (mm) | Container da 20 piedi |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pezzi/cartone | 458*324*188 | 1008 cartoni |
| 400 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*205 | 2500 cartoni |
| 500 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*245 | 2050 cartoni |
| 500 ml | 24 pezzi/cartone | 415*275*187 | 1340 cartoni |
| 1000 ml | 12 pezzi/cartone | 370*280*235 | 1120 cartoni |
Entri nel vostro messaggio