|
Informazioni dettagliate |
|||
| Violazione sigillabile: | Hasta 6 mm | Contenuto: | 200 ml / 400 ml / 500 ml / 1000 ml |
|---|---|---|---|
| Tipo di pneumatico: | Senza camera (tubeless) | Applicazione: | Auto, moto, bici elettriche |
| Metodo di riparazione: | Gonfiato e sellato in un passo | Tossicità: | Non tossico |
| odore: | Inodoro | Corrosione: | Peccato corrosione |
| Daño al Neumatico: | Peccato | Empaque por Caja: | 12 / 24 / 48 pezzi |
| Tamaño Caja 200ml: | 458×324×188mm | Tamaño Caja 400ml: | 275×205×205 mm |
| Tamaño Caja 500ml: | 275×205×245 millimetri | Tamaño Caja 1000ml: | 370×280×235mm |
| Codice HS: | 34022090 | ||
| Evidenziare: | Sigillante e gonfiatore per pneumatici,Riparazione di emergenza pneumatici,Sigillante per pneumatici con gonfiatore |
||
Descrizione di prodotto
Aeropak Tire Sealer & Inflator (sigillante per pneumatici) è progettato per individuare rapidamente ed efficacemente sigillare la maggior parte delle forature normali e delle perdite lente. è completamente applicabile a brecce entro 6 mm su pneumatici in gomma tubeless di auto, motocicli e biciclette elettriche. Non sono necessari cric e non è necessario cambiare lo pneumatico — la procedura in un unico passaggio di gonfiaggio e riparazione dello pneumatico viene completata in pochi secondi. Può anche essere riempito in pneumatici nuovi per prevenire perdite impreviste. Non tossico e inodore, senza corrosione e senza danni allo pneumatico.
Tutti i prodotti sono imballati secondo 12 pezzi, 24 pezzi o 48 pezzi per cartone, con un cartone trasversale che separa ogni lattina e la protegge dai graffi.
Se spediti tramite LCL, tutte le merci sono imballate su un pallet e avvolte con pellicola di plastica per proteggerle durante il trasporto, assicurando che riceviate la quantità ordinata di merci senza perdite.
Per il carico completo del container, le merci vengono spedite solo tramite container di carico DG (UN1950, IMO 2), con una rete posizionata sul retro del container per evitare che le merci cadano e colpiscano i lavoratori a terra.
| Capacità | Imballaggio | Dimensioni cartone (mm) | Container da 20 piedi |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 pezzi/cartone | 458*324*188 | 1008 cartoni |
| 400ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*205 | 2500 cartoni |
| 500ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*245 | 2050 cartoni |
| 500ml | 24 pezzi/cartone | 415*275*187 | 1340 cartoni |
| 1000ml | 12 pezzi/cartone | 370*280*235 | 1120 cartoni |
Le dimensioni dei cartoni e le quantità dei container sono di riferimento; le cifre di carico finali possono variare leggermente in base al lotto di produzione.
Entri nel vostro messaggio