|
Informazioni dettagliate |
|||
| Violazione sigillabile: | All'interno di 6mm | Opzioni di volume: | 300 ml, 450 ml, 650 ml |
|---|---|---|---|
| Tipo di pneumatico: | Pneumatici in gomma tubeless | Compatibilità del veicolo: | Auto, moto, biciclette elettriche |
| Tempo di riparazione: | Secondi | Tossicità: | Non tossico |
| Odore: | Inodore | Corrosività: | Non corrosivo |
| Danni da pneumatici: | nessun danno | Formato cartone da 200 ml: | 458x324x188mm |
| Formato cartone da 400 ml: | 275x205x205 mm | Formato cartone da 500 ml: | 275x205x245mm |
| Formato cartone da 1000 ml: | 370x280x235mm | Quantità di imballaggio: | 12/24/48 pezzi per cartone |
| Codice di ONU: | UN1950, IMO 2 | ||
| Evidenziare: | Ripara la portata del sigillante di Pinchazos.,sigillante di emergenza per pneumatici,Prodotto di tenuta per pneumatici RoHS SGS |
||
Descrizione di prodotto
Il sigillante e gonfiaggio pneumatici (sigillante per pneumatici) è progettato per individuare rapidamente e sigillare efficacemente la maggior parte delle forature normali e delle perdite lente. È applicabile al 100% a brecce entro 6 mm su pneumatici in gomma tubeless di auto, motocicli e biciclette elettriche. Non è necessario alcun cric o cambio pneumatico: la procedura in un unico passaggio di gonfiaggio e riparazione dello pneumatico è completata in pochi secondi. Può anche essere pre-riempito nei pneumatici nuovi per prevenire perdite impreviste. La formula è atossica e inodore, senza corrosione e senza danni allo pneumatico.
Tutti i prodotti sono imballati secondo 12, 24 o 48 pezzi per cartone, con un divisorio trasversale per separare ogni lattina e proteggerla dai graffi.
Per le spedizioni LCL, tutte le merci sono imballate su pallet e avvolte con pellicola di plastica per proteggere la merce durante il trasporto, garantendo la ricezione della quantità ordinata senza perdite.
Per il carico completo del container, le merci vengono spedite solo tramite container per merci pericolose (UN1950, IMO 2), con una rete posizionata sul retro del container per evitare che le merci cadano e colpiscano gli operatori a terra.
| Capacità | Pacchetto | Dimensioni del cartone (mm) | Container da 20 piedi |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pezzi/cartone | 458*324*188 | 1008 cartoni |
| 400 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*205 | 2500 cartoni |
| 500 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*245 | 2050 cartoni |
| 500 ml | 24 pezzi/cartone | 415*275*187 | 1340 cartoni |
| 1000 ml | 12 pezzi/cartone | 370*280*235 | 1120 cartoni |
Entri nel vostro messaggio