|
Informazioni dettagliate |
|||
| Violazione sigillabile: | All'interno di 6mm | Tipo di pneumatico: | Pneumatici in gomma tubeless |
|---|---|---|---|
| Compatibilità del veicolo: | Auto, moto, biciclette elettriche | Tempo di riparazione: | Secondi |
| Tossicità: | Non tossico | Odore: | Inodore |
| Corrosività: | Nessuna corrosione | Danni ai pneumatici: | nessun danno |
| Capacità: | 200 ml/400 ml/500 ml/1000 ml | quantità del pacchetto: | 12 / 24 / 48 pezzi per cartone |
| Formato cartone da 200 ml: | 458*324*188 mm | Formato cartone da 400 ml: | 275*205*205mm |
| Formato cartone da 500 ml: | 275*205*245 mm | Formato cartone da 1000 ml: | 370*280*235mm |
| Capacità del contenitore: | 1008-2500 cartoni per 20 piedi | ||
| Evidenziare: | Aeropak riparazione pneumatici anti-pinchazos,sigillante per pneumatici di emergenza anti-pinchazos,kit di emergenza per pneumatici anti-pinchazos |
||
Descrizione di prodotto
Aeropak Tire Sealer & Inflator (Tire Sealant) è progettato per individuare rapidamente e sigillare efficacemente la maggior parte delle forature normali e delle perdite lente.È pienamente applicabile alle fessure entro 6 mm sui pneumatici in gomma senza tubi delle automobiliNon è richiesto alcun cambio di presa o di pneumatici ̇ la procedura a un passo di gonfiamento e riparazione dei pneumatici viene completata in pochi secondi.Può anche essere riempito di pneumatici nuovi per evitare perdite inaspettateNon tossico e inodore, senza corrosione e senza danni al pneumatico.
Tutti i prodotti sono confezionati in base a 12 pezzi, 24 pezzi o 48 pezzi per cartone, con una scheda trasversale per separare ogni lattina e proteggere ogni lattina da graffi.
Se spedito da LCL, imballeremo tutte le merci su un pallet e le avvolgeremo con una pellicola di plastica per proteggere le merci in modo sicuro durante il trasporto, garantendo di ricevere la quantità ordinata di merci senza perdite.
Per il carico in container completo, spediamo solo con container DG cargo (UN1950, IMO 2) e posizioneremo una rete sul retro del container per evitare che le merci cadano e colpiscano i lavoratori a terra.
| Capacità | Pacco | Dimensione del cartone (mm) | Contenitore da 20 ft |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pezzi per scatola | 458*324*188 | 1008 scatole |
| 400 ml | 12 pezzi per scatola | 275*205*205 | 2500 scatole |
| 500 ml | 12 pezzi per scatola | 275*205*245 | 2050 scatole |
| 500 ml | 24 pezzi per scatola | 415*275*187 | 1340 scatole |
| 1000 ml | 12 pezzi per scatola | 370*280*235 | 1120 scatole |
Entri nel vostro messaggio