|
Informazioni dettagliate |
|||
| Volume: | 125 ml, 300 ml, 450 ml, 650 ml | Violazione sigillabile: | All'interno di 6mm |
|---|---|---|---|
| Tipo di pneumatico: | Pneumatici in gomma tubeless | Colore: | Bianco schiumoso |
| Classe di pericolo: | 2.1 | Numero ONU: | UN1950 |
| Classe IMO: | OMI2 | pacchetto del cartone: | 12 pezzi/ct |
| Dimensioni cartone: | 275*205*205 mm (400 ml) | Capacità di 20 piedi: | 2500 cartoni |
| Codice SA: | 3506919090 | Numero di modello: | APK-8501 |
| Funzione: | Sigillatura e gonfiaggio dei pneumatici | Corrosione: | Non corrosivo |
| Odore: | Inodore | ||
| Evidenziare: | Gonfiatore Sigillante Pneumatici Auto,Kit di Riparazione Pneumatici d'Emergenza,Gonfiatore Sigillante Pneumatici Portatile |
||
Descrizione di prodotto
Il sigillante e gonfiatore per pneumatici (sigillante per pneumatici) è progettato per individuare rapidamente ed efficacemente sigillare la maggior parte delle forature normali e delle perdite lente. È completamente applicabile a forature entro 6 mm su pneumatici in gomma tubeless di auto, motociclette e biciclette elettriche. Non sono necessari cric o cambio pneumatici: la procedura in un unico passaggio di gonfiaggio e riparazione del pneumatico è completata in pochi secondi. Può anche essere riempito nei pneumatici nuovi per prevenire perdite impreviste. Non tossico e inodore, senza corrosione e senza danni al pneumatico.
Tutti i prodotti sono imballati secondo 12, 24 o 48 pezzi per cartone, con un divisorio trasversale per separare ogni lattina e proteggerla dai graffi.
Se spedito tramite LCL, imballeremo tutte le merci su un pallet e le avvolgeremo con pellicola di plastica per proteggere le merci durante il trasporto, assicurando che riceviate la quantità ordinata di merci senza perdite.
Per il carico completo del container, spediamo solo tramite container cargo DG (UN1950, IMO 2) e installiamo una rete sul retro del container per evitare che le merci cadano e colpiscano gli operai a terra.
| Capacità | Imballaggio | Dimensioni Cartone (mm) | Container da 20 piedi |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pezzi/cartone | 458*324*188 | 1008 cartoni |
| 400 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*205 | 2500 cartoni |
| 500 ml | 12 pezzi/cartone | 275*205*245 | 2050 cartoni |
| 500 ml | 24 pezzi/cartone | 415*275*187 | 1340 cartoni |
| 1000 ml | 12 pezzi/cartone | 370*280*235 | 1120 cartoni |
Le dimensioni dei cartoni e le quantità dei container sono di riferimento; le specifiche finali vengono confermate per ordine.
Entri nel vostro messaggio