Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | 300 ml / 500 ml / 1000 ml | Peso netto: | 290G / 480G / 1000G |
---|---|---|---|
Peso lordo: | 320G / 520G / 1065G | Vita di conservazione: | 3 anni |
Materiale: | polimero organico | Resistenza alla corrosione: | Nessuna corrosione per metalli o gomma |
Copertura di perdite: | Fino a 60 perdite | Copertura di violazione: | All'interno di 6mm |
Livellamento della velocità: | Cerca perdite in secondi | Volatilità: | Nessun volatile |
Infiammabilità: | Non infiammabile | antigelo: | -15 gradi (marchio Aeropak) |
Quantità di imballaggio: | 300 ml: 48 lattine/cartone; 500 ml: 12 lattine/cartone; 1000 ml: 12 lattine/cartone | Capacità dei container: | 300 ml: 1200 cartoni/20 piedi; 500 ml: 2200 cartoni/20 piedi; 1000 ml: 1120 cartoni/20 piedi |
Opzioni di colore: | Verde, trasparente, bianco | ||
Evidenziare: | 1000ml tyre sealant for punctures,6mm puncture repair sealant,emergency tyre sealant with warranty |
Descrizione di prodotto
Product Name | Liquid Tyre Sealant |
---|---|
Capacity | 300ml / 500ml / 1000ml |
Net Weight | 290g / 480g / 1000g |
Gross Weight | 320g / 520g / 1065g |
Shelf Life | 3 years (from production date) |
Sample | Free samples available |
OEM & ODM | Available |
Design Support | Yes |
Color | Green, transparent, white |
Entri nel vostro messaggio