|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità: | 300 ml / 500 ml / 1000 ml | Peso netto: | 290G / 480G / 1000G |
|---|---|---|---|
| Peso lordo: | 320G / 520G / 1065G | Vita di conservazione: | 3 anni |
| Materiale: | polimero organico | Resistenza alla corrosione: | Nessuna corrosione per metalli o gomma |
| Copertura di perdite: | Fino a 60 perdite | Copertura di violazione: | All'interno di 6mm |
| Livellamento della velocità: | Cerca perdite in secondi | Volatilità: | Nessun volatile |
| Infiammabilità: | Non infiammabile | antigelo: | -15 gradi (marchio Aeropak) |
| Quantità di imballaggio: | 300 ml: 48 lattine/cartone; 500 ml: 12 lattine/cartone; 1000 ml: 12 lattine/cartone | Capacità dei container: | 300 ml: 1200 cartoni/20 piedi; 500 ml: 2200 cartoni/20 piedi; 1000 ml: 1120 cartoni/20 piedi |
| Opzioni di colore: | Verde, trasparente, bianco | ||
| Evidenziare: | Sigillante per pneumatici da 1000 ml per forature,Sigillante per riparazione forature da 6 mm,Sigillante per pneumatici di emergenza con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
| Nome del prodotto | Sigillante liquido per pneumatici |
|---|---|
| Capacità | 300 ml / 500 ml / 1000 ml |
| Peso netto | 290 g / 480 g / 1000 g |
| Peso lordo | 320 g / 520 g / 1065 g |
| Durata di conservazione | 3 anni (dalla data di produzione) |
| Campione | Disponibili campioni gratuiti |
| OEM e ODM | Disponibile |
| Supporto alla progettazione | - Sì, sì. |
| Colore | Verde, trasparente, bianco |
Entri nel vostro messaggio