|
Informazioni dettagliate |
|||
| Volume: | 650ML | Peso netto: | 480 g |
|---|---|---|---|
| Peso lordo: | 610g | Vita di conservazione: | 3 anni |
| Materiale del pacchetto: | Latte della latta | Opzioni di capacità: | 450 ml / 500ml / 650ml |
| Opzioni di peso netto: | 285G / 350G / 480G | Opzioni di peso lordo: | 385G / 495G / 610G |
| Capacità dei container: | 1800 cartoni per 20 piedi | Lattine per cartone: | 12 lattine |
| Tipo di prodotto: | Sigillante per pneumatici e gonfiore | Tipo di riparazione: | Piccole forature |
| Compatibilità dei pneumatici: | Pneumatici tubeless | Metodo operativo: | Nessuna rimozione di jack o ruote |
| Velocità dell'applicazione: | Secondi | ||
| Evidenziare: | Sigillante per pneumatici da 650 ml per riparazioni di emergenza,Gonfiagomme per pneumatici con sigillante 610g,Sigillante per riparazione pneumatici di emergenza 650ml |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Altro |
| Peso | 610g |
| Uso | Per la riparazione di emergenza dei pneumatici |
| Data di scadenza | 3 anni |
| Nome del prodotto | Sigillante e Gonfiatore per Pneumatici |
| Volume | 650ml |
| Peso netto | 480g |
| Peso lordo | 610g |
| Servizio | OEM ODM |
| Campione | Gratuitamente |
| Confezione | Lattine di banda stagnata |
| Certificato | MSDS REACH ROHS |
| Vantaggio | Facile da usare |
| Capacità | Peso netto | Peso lordo |
|---|---|---|
| 450ml | 285g | 385g |
| 500ml | 350g | 495g |
| 650ml | 480g | 610g |
Entri nel vostro messaggio